Генплан п. Петровские Аллеи
Все участки в поселке проданы
Цена
| B Участок | Площадь | Стоимость сотки | Стоимость участка |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 220 000,00 р. | продано |
| 13 | 16.1 | 220 000,00 р. | продано |
| 30 | 15 | 220 000,00 р. | продано |
| 81 | 8.3 | 190 000,00 р. | продано |
| 81a | 7.85 | 180 000,00 р. | продано |
| 82 | 8.9 | 190 000,00 р. | продано |
| 84 | 9.13 | 190 000,00 р. | продано |
| 84a | 10 | 200 000,00 р. | продано |
| 86 | 11.7 | 200 000,00 р. | продано |
| 87 | 10.3 | 200 000,00 р. | продано |
| 88 | 11.25 | 240 000,00 р. | продано |
| 105 | 16 | 220 000,00 р. | продано |
| 118a | 11.4 | 170 000,00 р. | продано |
| 148 | 15.71 | 180 000,00 р. | продано |
| 156 | 16.1 | 180 000,00 р. | продано |
| 157 | 16.04 | 170 000,00 р. | продано |
| B Участок | Площадь | Стоимость сотки | Стоимость участка |
|---|---|---|---|
| 159 | 15.7 | 319 000,00 р. | продано |
| 160 | 15.7 | 240 000,00 р. | продано |
| 161 | 15.7 | 240 000,00 р. | продано |
| 162 | 15.7 | 220 000,00 р. | продано |
| 163 | 15.7 | 240 000,00 р. | продано |
| 164 | 15.7 | 240 000,00 р. | продано |
| 166 | 15.7 | 220 000,00 р. | продано |
| 169 | 16.4 | 240 000,00 р. | продано |
| 170 | 16.4 | 240 000,00 р. | продано |
| 171 | 16.4 | 240 000,00 р. | продано |
| 172 | 16.4 | 220 000,00 р. | продано |
| 173 | 16.51 | 220 000,00 р. | продано |
| 174 | 17.63 | 190 000,00 р. | продано |
| 178 | 16.7 | 240 000,00 р. | продано |
| 180 | 16.67 | 200 000,00 р. | продано |
| 181 | 16.7 | 190 000,00 р. | продано |
Подробнее:
Другие наши поселки:
- Цены на участки в п. Аниково
- Цены на участки в п. Большая Вода
- Цены на участки в п. Бушарино
- Цены на участки в п. Бушарино-2
- Цены на участки в п. Гигирево
- Цены на участки в п. Дарна
- Цены на участки в п. Дарна-2
- Цены на участки в п. Надовражино
- Цены на участки в п. Нескучное
- Цены на участки в п. Огниково Парк
- Цены на участки в п. Петровский Парк
- Цены на участки в п. Поляны
- Цены на участки в п. Старый Свет
- Цены на участки в п. Тимошкино Парк

